Check out how much you can earn
This profitability calculator will help you to estimate your earnings
based on your hardware and current network difficulty.
Popular Sha256 miners sorted by most profitable
Name | Power | Hashing speed | TH per kW | |
---|---|---|---|---|
Auradine Teraflux AI3680 | 5625W | 375 TH/s | 66.67 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S21 Pro | 3531W | 234 TH/s | 66.27 TH/s/kW | Calculate |
Auradine Teraflux AT2880 | 4160W | 260 TH/s | 62.5 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S21 Hyd. (335Th) | 5360W | 335 TH/s | 62.5 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S21 (200Th) | 3500W | 200 TH/s | 57.14 TH/s/kW | Calculate |
Canaan Avalon A1566I | 4500W | 249 TH/s | 55.33 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M60S (170Th) | 3145W | 170 TH/s | 54.05 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M60S (186Th) | 3441W | 186 TH/s | 54.05 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M63S (360Th) | 6660W | 360 TH/s | 54.05 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M63S (390Th) | 7215W | 390 TH/s | 54.05 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M66S (270Th) | 4995W | 270 TH/s | 54.05 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M66S (298Th) | 5513W | 298 TH/s | 54.05 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN Antminer T21 (190TH) | 3610W | 190 TH/s | 52.63 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M60 (172Th) | 3422W | 172 TH/s | 50.26 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M60 (156Th) | 3104W | 156 TH/s | 50.26 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M63 (334Th) | 6646W | 334 TH/s | 50.26 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M63 (366Th) | 7283W | 366 TH/s | 50.25 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M66 (238Th) | 4736W | 238 TH/s | 50.25 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M66 (280Th) | 5572W | 280 TH/s | 50.25 TH/s/kW | Calculate |
DesiweMiner K10Ultra | 3485W | 170 TH/s | 48.78 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN Antminer S19 XP Hyd (255Th) | 5304W | 255 TH/s | 48.08 TH/s/kW | Calculate |
Auradine Teraflux AI2500 | 5250W | 250 TH/s | 47.62 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S19 XP (140Th) | 3010W | 140 TH/s | 46.51 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN Antminer S19j XP (151TH) | 3247W | 151 TH/s | 46.5 TH/s/kW | Calculate |
Canaan Avalon Made A1466 | 3230W | 150 TH/s | 46.44 TH/s/kW | Calculate |
Auradine Teraflux AT1500 | 4070W | 185 TH/s | 45.45 TH/s/kW | Calculate |
DesiweMiner K10Pro | 3825W | 170 TH/s | 44.44 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN Antminer S19k Pro (120Th) | 2760W | 120 TH/s | 43.48 TH/s/kW | Calculate |
Canaan Avalon Made A1446 | 3310W | 135 TH/s | 40.79 TH/s/kW | Calculate |
Canaan Avalon Made A1366 | 3250W | 130 TH/s | 40 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M50S | 3276W | 126 TH/s | 38.46 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S19 Pro+ Hyd. (191Th) | 5252W | 191 TH/s | 36.37 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S19j Pro+ (120Th) | 3300W | 120 TH/s | 36.36 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M50 | 3306W | 114 TH/s | 34.48 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S19j Pro (100Th) | 2950W | 100 TH/s | 33.9 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S19j Pro (104Th) | 3068W | 104 TH/s | 33.9 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN Antminer S19j Pro (96Th) | 2832W | 96 TH/s | 33.9 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S19 Pro Hyd. (184Th) | 5428W | 184 TH/s | 33.9 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S19 Pro | 3250W | 110 TH/s | 33.85 TH/s/kW | Calculate |
Canaan Avalon Made A1346 | 3300W | 110 TH/s | 33.33 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN Antminer S19j (100TH) | 3050W | 100 TH/s | 32.79 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S19j Pro (100Th) | 3050W | 100 TH/s | 32.79 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M30S++ | 3472W | 112 TH/s | 32.26 TH/s/kW | Calculate |
ePIC BlockMiner Model 740a | 4900W | 150 TH/s | 30.61 TH/s/kW | Calculate |
ePIC BlockMiner Model 520i | 3700W | 112 TH/s | 30.27 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M30+ | 3400W | 100 TH/s | 29.41 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M30S+ | 3400W | 100 TH/s | 29.41 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S19 | 3250W | 95 TH/s | 29.23 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN Antminer S19 Hyd. (152Th) | 5226W | 152 TH/s | 29.09 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN Antminer S19 Hydro (158Th) | 5451W | 158 TH/s | 28.99 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN Antminer T19 Hydro (158Th) | 5451W | 158 TH/s | 28.99 TH/s/kW | Calculate |
Canaan Avalon Nano 3 | 140W | 4 TH/s | 28.57 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN Antminer S19j (90Th) | 3250W | 90 TH/s | 27.69 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN Antminer T19 Hydro (145Th) | 5438W | 145 TH/s | 26.66 TH/s/kW | Calculate |
Canaan Creative Avalon 1246 | 3420W | 90 TH/s | 26.32 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M30S | 3268W | 86 TH/s | 26.32 TH/s/kW | Calculate |
DesiweMiner K9S | 4950W | 130 TH/s | 26.26 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S17 Pro (50Th) | 1975W | 50 TH/s | 25.32 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S17 Pro | 2094W | 53 TH/s | 25.31 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S17+ | 2920W | 73 TH/s | 25 TH/s/kW | Calculate |
Canaan Creative Avalon 1166 Pro | 3400W | 81 TH/s | 23.82 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M31S+ | 3360W | 80 TH/s | 23.81 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S17 | 2520W | 56 TH/s | 22.22 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S17 (53Th) | 2385W | 53 TH/s | 22.22 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S17e (64Th) | 2880W | 64 TH/s | 22.22 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M31S | 3220W | 70 TH/s | 21.74 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M20S | 3360W | 68 TH/s | 20.24 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner T17+ | 3200W | 64 TH/s | 20 TH/s/kW | Calculate |
Ebang Ebit E12+ | 2500W | 50 TH/s | 20 TH/s/kW | Calculate |
Canaan Creative Avalon 1126 Pro | 3420W | 68 TH/s | 19.88 TH/s/kW | Calculate |
Canaan Creative Avalon 1146 Pro | 3276W | 63 TH/s | 19.23 TH/s/kW | Calculate |
Innosilicon T3+ 52T | 2800W | 52 TH/s | 18.57 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner T17 | 2200W | 40 TH/s | 18.18 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner T17e | 2915W | 53 TH/s | 18.18 TH/s/kW | Calculate |
Ebang Ebit E12 | 2500W | 44 TH/s | 17.6 TH/s/kW | Calculate |
Innosilicon T3+ 57T | 3300W | 57 TH/s | 17.27 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M21S | 3360W | 56 TH/s | 16.67 TH/s/kW | Calculate |
Innosilicon T3 50T | 3100W | 50 TH/s | 16.13 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M10S | 3500W | 55 TH/s | 15.71 TH/s/kW | Calculate |
Canaan AvalonMiner 1047 | 2380W | 37 TH/s | 15.55 TH/s/kW | Calculate |
Canaan AvalonMiner 1066 | 3250W | 50 TH/s | 15.38 TH/s/kW | Calculate |
MicroBT Whatsminer M10 | 2145W | 33 TH/s | 15.38 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S9 SE | 1280W | 16 TH/s | 12.5 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S9k | 1310W | 16 TH/s | 12.21 TH/s/kW | Calculate |
Canaan Creative Avalon 921 | 1700W | 20 TH/s | 11.76 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S9j | 1350W | 14.5 TH/s | 10.74 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S9i | 1320W | 14 TH/s | 10.61 TH/s/kW | Calculate |
BITMAIN AntMiner S9 | 1372W | 14 TH/s | 10.2 TH/s/kW | Calculate |
Popular KAWPOW miners sorted by most profitable
Name | Power | Hashing speed | MH per kW | |
---|---|---|---|---|
NVIDIA Tesla A100 | 200W | 70 TH/s | 350 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 6600 XT 8GB | 60W | 16 TH/s | 266.67 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 3070 | 120W | 29 TH/s | 241.67 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 3070 | 120W | 29 TH/s | 241.67 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 6700 10GB | 100W | 23.3 TH/s | 233 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 6750 XT 12GB | 100W | 23.3 TH/s | 233 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 6600 8GB | 60W | 13.8 TH/s | 230 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 2080 | 108W | 24.5 TH/s | 226.85 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 2080 Ti | 145W | 32 TH/s | 220.69 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 3080 | 220W | 48.3 TH/s | 219.55 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 3080 | 220W | 48.3 TH/s | 219.55 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA GTX 1660 Ti | 60W | 13.1 TH/s | 218.33 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA GTX 1660 | 50W | 10.8 TH/s | 216 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 3080 12GB | 225W | 48.3 TH/s | 214.67 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 3070 Ti | 185W | 39 TH/s | 210.81 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 2080 Super | 140W | 29.39 TH/s | 209.93 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 4090 | 310W | 65 TH/s | 209.68 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 7900 XTX 24GB | 280W | 58.5 TH/s | 208.93 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 2070 | 110W | 22.74 TH/s | 206.73 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 3050 | 60W | 12 TH/s | 200 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA GTX 1660 Super | 70W | 13.8 TH/s | 197.14 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 4080 Super | 250W | 49 TH/s | 196 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX A5000 | 220W | 43 TH/s | 195.45 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 2060 Super | 110W | 21.42 TH/s | 194.73 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 6700 XT 12GB | 120W | 23.3 TH/s | 194.17 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 3080 Ti | 290W | 55 TH/s | 189.66 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 3090 | 285W | 52.66 TH/s | 184.77 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 2070 Super | 110W | 20 TH/s | 181.82 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 3060 | 115W | 20.87 TH/s | 181.48 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 3060 | 115W | 20.87 TH/s | 181.48 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 3060 Ti | 115W | 20.87 TH/s | 181.48 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 3060 Ti | 115W | 20.87 TH/s | 181.48 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 7900 XT 20GB | 250W | 45.34 TH/s | 181.36 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 6800 16GB | 175W | 31 TH/s | 177.14 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 2060 | 90W | 15.5 TH/s | 172.22 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 2060 12GB | 90W | 15.5 TH/s | 172.22 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 5080 | 360W | 62 TH/s | 172.22 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX A2000 | 70W | 12 TH/s | 171.43 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 4070 Ti Super | 250W | 42.5 TH/s | 170 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA Quadro RTX 5000 | 160W | 27 TH/s | 168.75 MH/s/kW | Calculate |
Nvidia V100 | 300W | 50 TH/s | 166.67 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 5600 XT 6GB | 100W | 16.5 TH/s | 165 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 6800 XT 16GB | 190W | 31 TH/s | 163.16 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 5070 | 250W | 40 TH/s | 160 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 3090 Ti | 350W | 55 TH/s | 157.14 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA GTX 1080 Ti | 170W | 26.7 TH/s | 157.06 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 4070 | 200W | 31.07 TH/s | 155.35 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 6900 XT 16GB | 220W | 33.4 TH/s | 151.82 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 4070 Ti | 220W | 33.02 TH/s | 150.09 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 4080 | 320W | 48 TH/s | 150 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 5500 XT 8GB | 70W | 10.35 TH/s | 147.86 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 4060 | 115W | 16.95 TH/s | 147.39 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 5070 Ti | 300W | 43 TH/s | 143.33 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 7800 XT | 250W | 35.5 TH/s | 142 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 5090 | 600W | 85 TH/s | 141.67 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA TITAN RTX | 250W | 35 TH/s | 140 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA Tesla T4 | 65W | 9 TH/s | 138.46 MH/s/kW | Calculate |
AMD Radeon Pro VII | 190W | 25.5 TH/s | 134.21 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 7600 | 150W | 18.05 TH/s | 120.33 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA GTX 1070 | 125W | 15 TH/s | 120 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA P102-100 | 195W | 23.2 TH/s | 118.97 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 4070 Super | 220W | 26 TH/s | 118.18 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 7700 XT | 230W | 26.74 TH/s | 116.26 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA CMP 90HX | 320W | 37 TH/s | 115.63 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA RTX 4060 Ti | 160W | 18 TH/s | 112.5 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA TITAN X | 230W | 25.8 TH/s | 112.17 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA TITAN XP | 240W | 25.88 TH/s | 107.83 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA GTX 1070 Ti | 135W | 14.2 TH/s | 105.19 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 5700 8GB | 160W | 16.8 TH/s | 105 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA P106-100 | 100W | 10.3 TH/s | 103 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 5700 XT 8GB | 140W | 14 TH/s | 100 MH/s/kW | Calculate |
AMD Radeon VII | 290W | 28.72 TH/s | 99.03 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA GTX 1080 | 150W | 14 TH/s | 93.33 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA GTX 1060 6GB | 90W | 8.2 TH/s | 91.11 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 590 8GB | 125W | 11.34 TH/s | 90.72 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 5600 | 120W | 10.8 TH/s | 90 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX Vega 56 | 220W | 19.5 TH/s | 88.64 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX Vega 64 | 250W | 20.3 TH/s | 81.2 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 580 8GB | 140W | 10.72 TH/s | 76.57 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 480 8GB | 130W | 9.66 TH/s | 74.31 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 470 8GB | 120W | 8.55 TH/s | 71.25 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 570 8GB | 130W | 8.7 TH/s | 66.92 MH/s/kW | Calculate |
AMD RX 570 16GB | 140W | 8.7 TH/s | 62.14 MH/s/kW | Calculate |
NVIDIA GTX 980 Ti | 250W | 2 TH/s | 8 MH/s/kW | Calculate |